散布式并网前单元工程验收陈诉
公布日期:2021-07-11
项目称号 | |||||||
项目地点 | |||||||
联系人 | 联系德律风 | ||||||
项目装机范围 | 并网电压 | ||||||
主体工程竣工工夫 | 验收日期 | ||||||
验收当日气候 | 验收工夫 | ||||||
以下由现场验收职员填写 | |||||||
第一局部:光伏组件及牢固支架现场查验 | |||||||
序号 | 查验项目 | 查验尺度 | |||||
1 | 光伏组件 | 组件数目 | |||||
2 | 组件串数 | ||||||
3 | 无破坏或分明变形 | ||||||
4 | 开路电压丈量值(v) | ||||||
5 | 牢固支架 | 支架AG8结实、牢靠 | |||||
6 | 支架防腐切合尺度 | ||||||
7 | 与支架牢固处屋面做防水处置(若存在) | ||||||
8 | 防雷反省 | 组件与支架需有防雷步伐 | |||||
第二局部:综合布线现场查验 | |||||||
1 | 直流侧电缆 | 电缆型号 | |||||
2 | 电缆根数 | ||||||
3 | 走线公道不紊乱 | ||||||
4 | 无分明表露在外的局部 | ||||||
5 | 交换侧电缆 | 电缆型号 | |||||
6 | 电缆根数 | ||||||
7 | 走线公道不紊乱 | ||||||
8 | 无分明表露在外的局部 | ||||||
第三局部:高压并网配电箱现场查验 | |||||||
1 | 表面反省 | 表面无破坏、箱体无分明变形 | |||||
2 | 箱内反省 | 箱内无碎屑或遗留物等 | |||||
3 | 外部元器件 | 元器件无松动、零落 | |||||
4 | 开关分合闸反省 | 开关分合闸机动牢靠 | |||||
5 | 接地反省 | 需有牢靠接地 | |||||
第四局部:逆变器现场查验 | |||||||
1 | 本体反省 | 厂家 | |||||
2 | 型号 | ||||||
3 | 表面反省 | 表面无划痕,柜体无分明变形 | |||||
4 | AG8反省 | AG8结实、牢靠 | |||||
5 | 电气毗连反省 | 毗连结实,无松动 | |||||
6 | 开关分合闸反省 | 开关分合闸机动牢靠 | |||||
7 | 接地反省 | 需有牢靠接地 | |||||
8 | 人机界面反省 | 次要参数表现明晰明白 | |||||
9 | 按键操纵正常 | ||||||
第六局部:并网反省 | |||||||
1 | 逆变器并网反省 | 直流输出路数 | |||||
2 | 直流电压(v) | ||||||
3 | 交换电压(v) | ||||||
4 | 瞬时功率(w) | ||||||
5 | 交换频率(Hz) | ||||||
6 | 孤岛掩护反省 | 网侧电源失电后能疾速牢靠断开 | |||||
7 | 接地毗连 电阻测试 | 接地电阻测试举行操纵,查出断点应见告被测试方,并整改且阻值不大于4(Ω) | |||||
项目卖力人: 施工职员: | |||||||
验收结论:
客户具名:
| |||||||
见告事变: 本表1式2份,两边各执1份。 | |||||||